コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
香春町役場
  • Foreign language

トップページ > 町の紹介・観光・移住 > 数字で見る香春町 > 毎月の人口と世帯数の推移

毎月の人口と世帯数の推移

公開日:2023年12月1日

平成24年7月1日以前の公簿人口は、住民基本台帳人口です。外国人登録人口は含んでいません。

平成24年7月から、外国人も住民基本台帳に記録されるようになったため、平成24年8月1日以降の公簿人口には、外国人の人口も含んでいます。


  総人口 世帯数 65歳以上人口
(男)
65歳以上人口
(女)
65歳以上人口
(合計)
令和5年11月末 4,765 5,413 10,178 5,397 1,791 2,532 4,323
令和5年10月末 4,773 5,423 10,196 5,394 1,792 2,535 4,327
令和5年9月末 4,779 5,432 10,211 5,396 1,791 2,537 4,328
令和5年8月末 4,791 5,436 10,227 5,400 1,795 2538 4,333
令和5年7月末 4,802 5,448 10,250 5,410 1,791 2,541 4,332
令和5年6月末 4,810 5,459 10,269 5,420 1,799 2,540 4,337
令和5年5月末 4,813 5,465 10,278 5,415 1,798 2,539 4,337
令和5年4月末 4,820 5,466 10,286 5415 1,802 2,541 4,344
令和5年3月末 4,832 5,483 10,315 5,424 1,803 2,543 4,346
令和5年2月末 4,849 5,498 10,347 5,426 1,807 2,544 4,351
令和5年1月末 4,850 5,495 10,345 5,420 1,809 2,545 4,354
令和4年12月末 4,863 5,505 10,368 5,424 1,807 2,551 4,358
令和4年11月末 4,869 5,518 10,387 5,423 1,812 2,549 4,361
令和4年10月末 4,881 5,520 10,401 5,422 1,815 2,544 4,359
令和4年9月末 4,889 5,528 10,417 5,434 1,816 2,553 4,369
令和4年8月末 4,904 5,531 10,435 5,437 1,828 2,552 4,380
令和4年7月末 4,912 5,543 10,455 5,445 1,832 2,562 4,394
令和4年6月末 4,917 5,563 10,480 5,451 1,827 2,569 4,396
令和4年5月末 4,917 5,577 10,494 5,455 1,826 2,570 4,396
令和4年4月末 4,922 5,589 10,511 5,457 1,830 2,579 4,409
令和4年3月末 4,923 5,587 10,510 5,447 1,830 2,582 4,412
令和4年2月末 4,937 5,601 10,538 5,444 1,829 2,578 4,407
令和4年1月末 4,948 5,613 10,561 5,445 1,829 2,578 4,407
令和3年12月末 4,952 5,621 10,573 5,446 1,830 2,580 4,410
令和3年11月末 4,950 5,631 10,581 5,447 1,824 2,583 4,407

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。