令和7年3月23日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2025年3月23日
開票結果
香春町議会議員一般選挙
議員定数 13名
| 届出順位 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選 |
| 1 | 公明党 | ながまつ 伸一 | 552 | 当 |
| 9 | 無所属 | 村上 ひさとし | 545 | 当 |
| 13 | 無所属 | こまつ 新一 | 497 | 当 |
| 15 | 無所属 | ながた 太一 | 484 | 当 |
| 11 | 無所属 | すずき 良一 | 453.149 | 当 |
| 3 | 無所属 | すずき 治 | 370.850 | 当 |
| 7 | 無所属 | ふじい 清孝 | 357 | 当 |
| 8 | 無所属 | 山岡 とおる | 313 | 当 |
| 10 | 無所属 | ふくしま 浩之 | 298 | 当 |
| 2 | 無所属 | 三村 信也 | 294 | 当 |
| 4 | 無所属 | 大坪 まつお | 292 | 当 |
| 14 | 無所属 | 山下 たけし | 292 | 当 |
| 6 | 日本共産党 | しもむら 和子 | 258 | 当 |
| 12 | 無所属 | かわの 藤則 | 220 | |
| 16 | 無所属 | みやもと みつひろ | 64 | |
| 5 | 無所属 | 松田 みほ | 46 |
- 当日有権者数:8,490
- 投票総数:5,414
- 無効投票: 78
- 投票率:63.77%
開票速報
20時00分 ― 60.03%20時32分 ― 100.00%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

